DJ型大跨距电缆桥架

说 明
1.DJ型大跨距汇线桥架可分为梯级式、托盘式、槽 式、分别用T.P.C
2.梯级式汇线桥架具有良好的通风性能,不防尘,不防干扰。槽式、托盘式汇线桥架具有防尘、防干革命扰性能。
3.支撑间距≤6mm,当跨距>6mm时可接受特殊订货。
4.槽式、托盘式、梯级式载荷性能参照下图。
5.槽式、托盘式、梯级式盖板重量另计,B型盖板需加宽60mm。
A型槽式、托盘式、梯级式载荷曲线
B型槽式、托盘式、梯级式载荷曲线
DJ型槽式大跨距电缆桥架(A型)
DJ型梯级式大跨距昵桥架(A型)
序号
No.
型号
Model
宽度B
Width
高度H
Height
重量kg/节 跨距L=6000
Weight/section Length of span
1 DJ-C-A-6-2 200 60 70.72
2 DJ-C-A-6-3 300 87.57
3 DJ-C-A-6-4 400 146.71
4 DJ-C-A-6-5 500 168.48
5 DJ-C-A-6-6 600 190.20
6 DJ-C-A-10-2 200 100 98.96
7 DJ-C-A-10-3 300 109.32
8 DJ-C-A-10-4 400 164.24
9 DJ-C-A-10-5 500 182.59
10 DJ-C-A-10-6 600 203.68
11 DJ-C-A-15-2 200 150 119.61
12 DJ-C-A-15-3 300 135.22
13 DJ-C-A-15-4 400 190.15
14 DJ-C-A-15-5 500 208.49
15 DJ-C-A-15-6 600 229.58
16 DJ-C-A-20-2 200 200 136.46
17 DJ-C-A-20-3 300 152.06
18 DJ-C-A-20-4 400 207.00
19 DJ-C-A-20-5 500 228.65
20 DJ-C-A-20-6 600 246.43
21 DJ-C-A-20-8 800 280.13
序号
No.
型号
Model
宽度B
Width
高度H
Height
重量kg/节      跨距L=6000
Weight/section Length of span
1 DJ-T-A-6-2 200 60 43.34
2 DJ-T-A-6-3 300 50.38
3 DJ-T-A-6-4 400 61.80
4 DJ-T-A-6-5 500 68.91
5 DJ-T-A-6-6 600 72.70
6 DJ-T-A-10-2 200 100 46.80
7 DJ-T-A-10-3 300 48.21
8 DJ-T-A-10-4 400 71.18
9 DJ-T-A-10-5 500 77.72
10 DJ-T-A-10-6 600 84.25
11 DJ-T-A-15-2 200 150 64.60
12 DJ-T-A-15-3 300 72.90
13 DJ-T-A-15-4 400 86.73
14 DJ-T-A-15-5 500 93.26
15 DJ-T-A-15-6 600 99.79
16 DJ-T-A-20-2 200 200 85.58
17 DJ-T-A-20-3 300 88.87
18 DJ-T-A-20-4 400 92.36
19 DJ-T-A-20-5 500 96.28
20 DJ-T-A-20-6 600 108.55
21 DJ-T-A-20-8 800 117.18
返回下一页

版权所有:无锡市好泰克电气有限公司